Pressure type membrane module
壓力式膜組件
基本性能(néng)參數 膜基本參數 | | 膜材質 | PVDF |
| 公稱孔徑 | ≤0.04μm |
| 中空纖維膜絲内徑 | 0.7mm |
| 中空纖維膜絲外徑 | 1.3mm |
| 運行PH範圍 | 2-10 |
| 清洗PH範圍 | 1-11 |
| 運行最大跨膜壓差 | 0.15Mpa |
| 使用溫度 | 5-35℃ |
| 産水濁度 | ≤0.1NTU |
| 運行方式 | 全量過(guò)濾或錯流過(guò)濾 |
膜運行參數 | | 循環運行周期 | 20-60min |
| 氣吹掃周期 | 0.5-1.5min |
| 維護性清洗周期 | 1-3天 |
| 恢複性清洗周期 | 3-6月 |
| 單支膜組件吹掃氣量 | 5-6Nm³/hr |
膜組件選型/Membrane module selection
區域 | 單端産水型 | 雙端産水型 |
有效膜面(miàn)積 | 40㎡ | 52㎡ |
L1 | 1386mm | 1856mm |
L2 | 172mm | 172mm |
L3 | 1730mm | 2200mm |
L4 | 130mm | 130mm |
R | 160mm | 160mm |
A | 備用口 | 進(jìn)水口/排污口 |
B | 濃水口 DN32 | 濃水口 DN32 |
C | 産水口DN32 | 産水口DN32 |
D | 進(jìn)水口/進(jìn)氣口/排污口 DN32 | 産水口 DN32 |
E | 無此口 | 進(jìn)氣口 |
膜面(miàn)積=
淨産水量*(1+循環率)
最低過(guò)水溫度下膜通量*調整系數*單支組件膜面(miàn)積
根據不同水質的調整系數參考下表
膜系統 | 調整系數 |
自來水産生系統 | 1.0 |
反滲透預處理系統 | 1.2 |
二沉池出水過(guò)濾系統 | 0.7 |
膜系統不同水質的回收率和循環率參考下表
膜系統 | 回收率範圍% | 循環率% |
進(jìn)水濁度低于5NTU 如地下水水源,反滲透預處理系統等 | 95-97 | 0-20 |
進(jìn)水濁度在5-15NTU之間 如原水為水庫水或清潔河水 | 93-95 | 0-20 |
進(jìn)水濁度超過(guò)15NTU 如河流或二沉池出水 | 根據具體情況定 | 20-50 |
在較大規模的系統中,我們通常推薦8-12個操作系統,當個别操作系統出現故障或清洗時(shí),其他操作系統可以通過(guò)提高通量來維持産水量的穩定。